Ավտոմեքենաների կարգավիճակի մասին տեղեկանքի տրամադրման վերաբերյալ նոր կարգ է սահմանվել
Պետական եկամուտների կոմիտեն տեղեկացնում է, որ համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության՝ «Եվրասիական տնտեսական միության մասին» 2014 թվականի մայիսի 29-ի պայմանագրին միանալու մասին» պայմանագրի հավելված 3-ի 12, 13, 30, 31 և 37 կետերի, ինչպես նաև հավելված 4-ի՝ երրորդ երկրներից Հայաստանի Հանրապետության տարածք ներմուծված ԱՏԳ ԱԱ 8702, 8703, 870421 և 870431 ծածկագրերին դասվող տրանսպորտային միջոցները, որոնց համար մաքսատուրքերը, հարկերը վճարվել են ԵԱՏՄ դրույքաչափերից տարբերվող դրույքաչափերով, 2023թ. հունվարի 1-ից ձեռք են բերում ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ։
Բացառություն են կազմում 339-ը տրանսպորտային միջոցներ, որոնց հայտարարագրումն իրականացվել է ԵՏՀ խորհրդի 21.02.2020թ. թիվ 20 որոշման և ԵՏՀ խորհրդի 03.04.2020թ. թիվ 49 որոշման համաձայն (ցանկը կցվում է):
Նշված 339-ը տրանսպորտային միջոցները ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ կստանան 2025թ. հունվարի 1-ից կամ ԵԱՏՄ միասնական դրույքաչափի տարբերության վճարման դեպքում:
Ուստի, կոմիտեն հայտնում է, որ ավտոմեքենաների կարգավիճակի մասին ՀՀ ՊԵԿ դիմում գրելու և համապատասխան տեղեկանք ստանալու անհրաժեշտություն այլևս չկա։ Անհրաժեշտ է պարզապես ստուգել տվյալ տրանսպորտային միջոցի առկայությունը կից ցանկում։ Եթե տվյալ տրանսպորտային միջոցը առկա է ցանկում և դրա համար չեն վճարվել ԵԱՏՄ դրույքաչափերից տարբերվող դրույքաչափերով հարկերը կամ մաքսատուրքերը, ապա վերջինս չունի ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ։
Մնացած բոլոր դեպքերում՝ վերոնշյալ տրանսպորտային միջոցները 2023թ.-ից ձեռք են բերել ԵԱՏՄ ապրանքի կարգավիճակ։
Միաժամանակ, վերոնշյալի մասին պաշտոնական գրություններով տեղեկացվել է նաև ԵԱՏՄ գործընկեր կառույցներին։
Ցանկը կցվում է ստորև։
| հ/հ | Ա/Մ-ի մակնիշ | Ա/Մ-ի մոդել | VIN ծածկագիր | թողարկման տարեթիվ |
| 1 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0111130 | 2005 |
| 2 | SUZUKI | SWIFT | ZC71S-476854 | 2009 |
| 3 | BMW | 530I | WBANE73567B996729 | 2006 |
| 4 | BMW | 528I | WBANU53588CT12573 | 2007 |
| 5 | TOYOTA | AQUA | NHP10-2181456 | 2013 |
| 6 | KIA | SORENTO | 5XYPHDA59GG007865 | 2015 |
| 7 | NISSAN | TIIDA | C11-144440 | 2007 |
| 8 | NISSAN | TIIDA | C11-141753 | 2007 |
| 9 | MAZDA | MPV | LY3P-121599 | 2006 |
| 10 | NISSAN | VERSA | 3N1BC13E97L383806 | 2006 |
| 11 | KIA | FORTE | KNAFZ6A34F5263760 | 2014 |
| 12 | VOLVO | S60 | YV1RS592662505566 | 2005 |
| 13 | MERCEDES-BENZ | C300 4MATIC | WDDGF8BB1CR214852 | 2011 |
| 14 | NISSAN | PATHFINDER | 5N1AR18W15C732325 | 2005 |
| 15 | MERCEDES-BENZ | E320 | WDBUF82J74X162644 | 2004 |
| 16 | BMW | 745I | WBAGN61050DP92945 | 2004 |
| 17 | CHEVROLET | EXPRESS | 1GBFG15RXX1083027 | 1999 |
| 18 | CHEVROLET | CAMARO COUPE | 2G1FC1EV7A9129865 | 2009 |
| 19 | TOYOTA | PRIUS HYBRID | ZVW30-1233984 | 2010 |
| 20 | MERCEDES-BENZ | C 300 | WDDGF54X19F230521 | 2008 |
| 21 | KIA | SORENTO | KNDJC736775745264 | 2007 |
| 22 | HYUNDAI | SONATA | 5NPEB4AC0EH816412 | 2013 |
| 23 | KIA | SORENTO | 5XYKUCA16BG030610 | 2010 |
| 24 | BMW | 328I | WBAPH5G54BNM76762 | 2010 |
| 25 | TOYOTA | ALPHARD HYBRID | ATH10-0011029 | 2005 |
| 26 | MERCEDES-BENZ | CLS500 | WDDDJ75X06A025647 | 2005 |
| 27 | LEXUS | GX470 | JTJBT20XX30018564 | 2003 |
| 28 | TOYOTA | RAV 4 | 2T3H1RFV0KW012476 | 2019 |
| 29 | TOYOTA | ALPHARD | MNH10-0057793 | 2004 |
| 30 | MAZDA | 6I | 1YVHZ8BH6A5M36568 | 2010 |
| 31 | MERCEDES-BENZ | E 320 | WDBJF65J71B236785 | 2000 |
| 32 | NISSAN | QUEST | 5N1BV28U37N138119 | 2007 |
| 33 | HONDA | ACCORD | 5J6TF2H54AL013853 | 2010 |
| 34 | MAZDA | 5 | JM1CW2BL9E0177006 | 2014 |
| 35 | HONDA | STEPWAGON | RG1-1129196 | 2006 |
| 36 | NISSAN | TEANA | J31-500277 | 2007 |
| 37 | TOYOTA | VOXY | AZR60-0277673 | 2004 |
| 38 | BMW | 528XI | WBANV135X8CZ59644 | 2007 |
| 39 | HYUNDAI | SONATA | 5NPEC4AC4BH299754 | 2011 |
| 40 | NISSAN | ALTIMA | 1N4AL2AP4CN518175 | 2012 |
| 41 | GMC | YUKON | 1GKFK66UX4J147416 | 2003 |
| 42 | GMC | SAFARI | 1GKEL19W8VB542392 | 1997 |
| 43 | MERCEDES-BENZ | VIANO | WDF63981123135201 | 2005 |
| 44 | NISSAN | TIIDA | C11-118270 | 2006 |
| 45 | KIA | SORENTO | KNDJC735485828269 | 2007 |
| 46 | TOYOTA | CROWN | GWS204-0005463 | 2008 |
| 47 | TOYOTA | LANDCRUISER | JTMHY05J984001519 | 2007 |
| 48 | INFINITI | QX56 | 5N3AA08C94N800498 | 2004 |
| 49 | BMW | 328I | WBAPH7G50BNM55239 | 2010 |
| 50 | MERCEDES-BENZ | C230 | WDBHA23E8VF491939 | 1996 |
| 51 | MINI | COOPER S | WMWRE33566TJ35263 | 2006 |
| 52 | BMW | X5 XDRIVE35 D | 5UXZW0C51CL674107 | 2012 |
| 53 | MERCEDES-BENZ | B170 | WDD2452322J092861 | 2006 |
| 54 | CADILLAC | ESCALADE | 3GYFK66N16G189461 | 2005 |
| 55 | TOYOTA | CAMRY | 4T4BF3EK2BR130684 | 2010 |
| 56 | NISSAN | PATHFINDER | 5N1AR18B68C629502 | 2007 |
| 57 | MERCEDES-BENZ | E350 | WDBUF56J86A928041 | 2006 |
| 58 | MERCEDES-BENZ | C 300 | WDDGF54X19F232852 | 2008 |
| 59 | BMW | 328XI | WBAPK53509A511273 | 2008 |
| 60 | DODGE | JOURNEY | 3D4GG57V19T138934 | 2008 |
| 61 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL38668B039729 | 2008 |
| 62 | BMW | 528I | WBANU5C53AC442007 | 2009 |
| 63 | NISSAN | TIIDA LATIO | SNC11-110585 | 2006 |
| 64 | NISSAN | TIIDA | C11-356278 | 2010 |
| 65 | MERCEDES-BENZ | S550 | WDDNG7BB1AA351803 | 2010 |
| 66 | BMW | 528I | WBA5A5C50GG354865 | 2016 |
| 67 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL3H77AB096164 | 2010 |
| 68 | OPEL | COMBO | W0L0XCF2533026091 | 2003 |
| 69 | KIA | SORENTO | KNDJD735585850942 | 2008 |
| 70 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0103044 | 2005 |
| 71 | MERCEDES-BENZ | E320 4MATIC | WDBJF82J42X072903 | 2002 |
| 72 | TOYOTA | PRIUS | JTDKARFP8H3019517 | 2017 |
| 73 | TOYOTA | IPSUM | ACM21-0068502 | 2007 |
| 74 | NISSAN | X-TRAIL | NT31-031256 | 2008 |
| 75 | NISSAN | TIIDA LATIO | SC11-112168 | 2007 |
| 76 | LAND ROVER | RANGE ROVER | SALMF15499A306406 | 2009 |
| 77 | FORD | MUSTANG | 1ZVBP8AM7E5253716 | 2013 |
| 78 | TOYOTA | ESTIMA | ACR50-7066774 | 2008 |
| 79 | TOYOTA | CAMRY | 4T1BF1FK4CU012148 | 2011 |
| 80 | INFINITI | Q 60 | JN1EV7EKXHM360653 | 2016 |
| 81 | HONDA | ELYSION | RR1-1211095 | 2007 |
| 82 | NISSAN | X-TRAIL | NT31-049249 | 2009 |
| 83 | NISSAN | X-TRAIL | NT31-049132 | 2009 |
| 84 | TOYOTA | ESTIMA | ACR50-0008518 | 2006 |
| 85 | TOYOTA | ESTIMA | ACR50-0079553 | 2008 |
| 86 | CHEVROLET | CAMARO | 2G1FB1E35F9266117 | 2015 |
| 87 | JEEP | WRANGLER | 1C4BJWFG3DL664830 | 2013 |
| 88 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0069644 | 2004 |
| 89 | MERCEDES-BENZ | E350 | WDDHF5GB6AA025802 | 2009 |
| 90 | BMW | X5 | 5UXKR6C5XE0C03639 | 2014 |
| 91 | BMW | 525 | WBANA51020CM62442 | 2004 |
| 92 | OPEL | ASTRA | W0L0TGF48X6011887 | 1998 |
| 93 | HONDA | Elysion | RR3-1001406 | 2004 |
| 94 | NISSAN | SENTRA | 3N1AB7APXHY336858 | 2017 |
| 95 | MERCEDES-BENZ | E500 | WDBUF70J04A562092 | 2004 |
| 96 | MERCEDES-BENZ | C 300 | WDDGF54XX8F011507 | 2007 |
| 97 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL38228B082882 | 2008 |
| 98 | VOLKSWAGEN | GOLF | WVWZZZ1HZSW357181 | 1995 |
| 99 | HONDA | STEPWAGON | RG1-1338040 | 2008 |
| 100 | HYUNDAI | VELOSTER | KMHTC6AD2CU029811 | 2011 |
| 101 | HYUNDAI | SONATA | 5NPEB4ACXBH017085 | 2010 |
| 102 | MAZDA | CX-7 | JM3ER293680177501 | 2007 |
| 103 | TOYOTA | ALPHARD | MNH15-0002519 | 2002 |
| 104 | TOYOTA | ESTIMA | ACR50-0009442 | 2006 |
| 105 | MERCEDES-BENZ | E 500 | WDBUF70J63A143338 | 2002 |
| 106 | OPEL | COMBO | W0L0XCF0694126643 | 2009 |
| 107 | NISSAN | TIDA | C11-155182 | 2007 |
| 108 | MERCEDES-BENZ | E320 | WDBJF65J92B430963 | 2001 |
| 109 | INFINITI | FX 35 | JNRAS08W04X217472 | 2004 |
| 110 | MERCEDES-BENZ | 380 | WDBBA45A3BB002961 | 1980 |
| 111 | AUDI | A6 | WAUZZZ4BZ1N069283 | 2000 |
| 112 | NISSAN | SERENA | CC25-364504 | 2010 |
| 113 | TOYOTA | CAMRY | 4T4BF3EK0AR004452 | 2009 |
| 114 | MERCEDES-BENZ | E320 | WDBJF65F7WA531619 | 1997 |
| 115 | MITSUBISHI | OUTLANDER | JA4MT41X38Z003410 | 2007 |
| 116 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL38718B087860 | 2008 |
| 117 | CHEVROLET | TRAILBLAZER | 1GNDT13S642375047 | 2004 |
| 118 | MAZDA | 6 | JM1GJ1T58F1210521 | 2014 |
| 119 | BMW | X5 | 5UXFA135X5LU49081 | 2004 |
| 120 | TOYOTA | CAMRY | 4T1BF3EK4AU106508 | 2010 |
| 121 | MERCEDES-BENZ | C230 | WDBRF52H07E028009 | 2007 |
| 122 | MERCEDES-BENZ | E320 | WDBUF65J83A113003 | 2002 |
| 123 | BMW | 525I | WBANU52020CZ87264 | 2007 |
| 124 | NISSAN | TIIDA | C11-210158 | 2008 |
| 125 | NISSAN | TIIDA | C11-210066 | 2008 |
| 126 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0187925 | 2007 |
| 127 | NISSAN | TIIDA | SC11-316687 | 2012 |
| 128 | TOYOTA | ESTIMA | ACR55-0006686 | 2006 |
| 129 | NISSAN | TIIDA LATIO | SC11-311651 | 2011 |
| 130 | NISSAN | ALTIMA | 1N4AL3AP4FC262223 | 2015 |
| 131 | BMW | 325I | WBAVB13566KX49022 | 2005 |
| 132 | MERCEDES-BENZ | C230 KOMPRESSOR | WDBHA24G9YA856646 | 2000 |
| 133 | KIA | SORENTO | KNAJC52437A642001 | 2006 |
| 134 | LINCOLN | NAVIGATOR | 5LMFU28R13LJ09205 | 2002 |
| 135 | INFINITI | FX35 | JNRAS08W33X207212 | 2003 |
| 136 | BMW | 750I | WBAHL81000DH79111 | 2007 |
| 137 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL38459B030651 | 2008 |
| 138 | INFINITI | FX35 | JNRAS08U65X106442 | 2005 |
| 139 | MERCEDES-BENZ | CLK 320 | WDBLK65G91T075150 | 2001 |
| 140 | CHEVROLET | CRUZE | 1G1PA5SG8E7148701 | 2013 |
| 141 | BMW | X5 | 5UXFA13525LY20234 | 2005 |
| 142 | BMW | 428I GRAND COUPE | WBA4C9C55GG137728 | 2015 |
| 143 | NISSAN | X-TERRA | 5N1ED28Y24C666969 | 2004 |
| 144 | SATURN | VUE | 3GSCL33P78S724078 | 2008 |
| 145 | MERCEDES-BENZ | CLA250 | WDDSJ4EB1HN491612 | 2017 |
| 146 | BMW | 530I | WBANE73597CM48363 | 2006 |
| 147 | INFINITI | M37 | JN1BY1AP6CM333497 | 2011 |
| 148 | OPEL | ASTRA | W0L0TGF4836046483 | 2002 |
| 149 | DODGE | CHALLENGER COUPE | 2C3CDZAGXGH201318 | 2016 |
| 150 | MERCEDES-BENZ | V CLASS | WDF63981123291866 | 2006 |
| 151 | FORD | F150 | 1FTPX14556FB55574 | 2006 |
| 152 | LEXUS | RX350 | 2T2HK31U27C028684 | 2006 |
| 153 | BMW | X5 | 5UXFE435X9L272320 | 2009 |
| 154 | MERCEDES-BENZ | S 550 | WDDNG7BB4AA355893 | 2010 |
| 155 | NISSAN | TIIDA LATIO | SC11-104311 | 2007 |
| 156 | TOYOTA | ALPHARD | ANH25-8010974 | 2009 |
| 157 | BMW | 535XI | WBANV93518CZ66707 | 2007 |
| 158 | HONDA | STEPWAGON SPADA | RG3-1302986 | 2008 |
| 159 | NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY | KG11-106075 | 2010 |
| 160 | MERCEDES-BENZ | V350 | WDF63981123278775 | 2006 |
| 161 | HONDA | ELYSION | RR4-1001437 | 2004 |
| 162 | MERCEDES-BENZ | E 320 | WDB2110651A049140 | 2002 |
| 163 | NISSAN | ELGRAND | ME51-190184 | 2008 |
| 164 | TOYOTA | CAMRY | 4T1BE46K89U797514 | 2008 |
| 165 | MINI | COOPER | WMWMF3C57ATZ63659 | 2010 |
| 166 | FORD | MUSTANG | 1FA6P8TH5F5379634 | 2015 |
| 167 | BMW | X5 | 5UXFA135X5LY16805 | 2005 |
| 168 | NISSAN | SENTRA | 3N1AB7AP1DL758637 | 2013 |
| 169 | BMW | X5 XDRIVE | 5UXFE43599L260420 | 2008 |
| 170 | NISSAN | VERSA | 3N1BC1AP9BL369174 | 2010 |
| 171 | TOYOTA | SIENNA | 5TDKK3DC1CS252186 | 2012 |
| 172 | BMW | X5 | 5UXFA13504LU30070 | 2004 |
| 173 | TOYOTA | COROLLA | JTDT4RCE8LJ012036 | 2019 |
| 174 | FORD | FUSION | 3FA6P0HD0HR357869 | 2017 |
| 175 | DODGE | RAM | 2B6HB21Y6VK599655 | 1997 |
| 176 | BMW | X5 | 5UXFE43568L035046 | 2008 |
| 177 | BMW | X6 | WBAFG81090L281018 | 2008 |
| 178 | MERCEDES-BENZ | C240 | WDB2020262F971181 | 2000 |
| 179 | MAZDA | 6 | JM1GJ1V68E1134724 | 2013 |
| 180 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0092018 | 2004 |
| 181 | BMW | 640I GRAN COUPE | WBA6D0C59GD927889 | 2015 |
| 182 | HONDA | CR-V | 5J6RE4H59AL090694 | 2010 |
| 183 | MERCEDES-BENZ | GL550 4MATIC | 4JGBF86E68A421022 | 2008 |
| 184 | MERCEDES-BENZ | E320 | WDBJF65J91B289844 | 2000 |
| 185 | MERCEDES-BENZ | E350 | WDBUF56J16A867230 | 2005 |
| 186 | BMW | X5 | 5UXFA13534LU45145 | 2004 |
| 187 | HYUNDAI | ELANTRA | 5NPDH4AE7DH154077 | 2012 |
| 188 | MERCEDES-BENZ | V 350 | WDF63981123272850 | 2006 |
| 189 | MERCEDES-BENZ | C230 | WDBRF52H46F767649 | 2005 |
| 190 | HONDA | STEPWAGON | RG2-1101070 | 2006 |
| 191 | MERCEDES-BENZ | S 63 AMG | WDDNG77X78A175080 | 2007 |
| 192 | BMW | 525I | WBANE53526CK88779 | 2005 |
| 193 | TOYOTA | ALPHARD | MNH10-0072228 | 2005 |
| 194 | MERCEDES-BENZ | CL500 | WDB1400701A366789 | 1997 |
| 195 | MERCEDES-BENZ | E500 | WDB2110701A806489 | 2005 |
| 196 | NISSAN | MURANO | JN8AZ08T46W410268 | 2005 |
| 197 | TOYOTA | ESTIMA | ACR50-7025880 | 2006 |
| 198 | BMW | 528XI | WBANV13508CZ57790 | 2007 |
| 199 | MERCEDES-BENZ | E 320 | WDBJF65J71B247110 | 2000 |
| 200 | MERCEDES-BENZ | ML 350 4MATIC | 4JGDA5HB9CA039195 | 2012 |
| 201 | MAZDA | 6 TOURING | JM1GJ1V69E1137437 | 2013 |
| 202 | BMW | 328XI | WBA3B3C54DJ811376 | 2012 |
| 203 | KIA | OPTIMA | KNAGM4A74F5627637 | 2015 |
| 204 | MERCEDES-BENZ | V230 | WDF63829423447994 | 2002 |
| 205 | TOYOTA | ESTIMA | ACR50-7070329 | 2008 |
| 206 | TOYOTA | 4RUNNER | JTEBU14R070127641 | 2007 |
| 207 | TOYOTA | VOXY | AZR60-0436850 | 2005 |
| 208 | MERCEDES-BENZ | E 500 | WDBUF70J06A833221 | 2005 |
| 209 | MERCEDES-BENZ | E350 | WDBUF56X58B194105 | 2007 |
| 210 | TOYOTA | CAMRY | 4T1B11HKXJU586178 | 2018 |
| 211 | TOYOTA | CAMRY | 4T1BF1FK7DU673898 | 2013 |
| 212 | INFINITI | EX35 | JNKAJ09EX8M302396 | 2007 |
| 213 | OPEL | ZAFIRA-A | W0L0TGF75Y2263808 | 2000 |
| 214 | NISSAN | TEANA | J31-111477 | 2004 |
| 215 | TOYOTA | CAMRY | 4T4BF1FK9FR474411 | 2015 |
| 216 | FORD | FOCUS | 1FAHP3K25CL314072 | 2011 |
| 217 | NISSAN | TEANA | J31-107937 | 2004 |
| 218 | MERCEDES-BENZ | GL 450 4MATIC | 4JGDF6EE3GA679995 | 2015 |
| 219 | MERCEDES-BENZ | B 170 | WDD2452322J454922 | 2008 |
| 220 | BMW | 318I | WBAAZ72000NG23900 | 2003 |
| 221 | NISSAN | TIIDA | C11-307441 | 2009 |
| 222 | NISSAN | TIIDA | C11-114577 | 2006 |
| 223 | OPEL | ZAFIRA | W0L0AHM756G015420 | 2005 |
| 224 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0175980 | 2007 |
| 225 | TOYOTA | VOXY | AZR60-3000921 | 2005 |
| 226 | MERCEDES-BENZ | E350 | WDDHF8HB0BA406501 | 2011 |
| 227 | FORD | ECOSPORT | MAJ3P1TEXJC170006 | 2017 |
| 228 | TOYOTA | CAMRY | 4T1BK3EK9AU108752 | 2009 |
| 229 | NISSAN | SKYLINE | V35-350866 | 2006 |
| 230 | MAZDA | 3 | JM1BL1U50B1384810 | 2010 |
| 231 | LEXUS | GX460 | JTJBM7FXXG5129366 | 2015 |
| 232 | MERCEDES-BENZ | VIANO | WDF63981323059164 | 2004 |
| 233 | PORSCHE | CAYENNE | WP1ZZZ9PZ5LA44305 | 2004 |
| 234 | HONDA | ELYSION | RR3-1011796 | 2005 |
| 235 | LEXUS | IS 250 | JTHBK262372029237 | 2006 |
| 236 | TOYOTA | ESTIMA | ACR50-0015758 | 2006 |
| 237 | MINI | COOPER | WMWSU3C54DT545237 | 2012 |
| 238 | NISSAN | TIIDA LATIO | SC11-256564 | 2010 |
| 239 | NISSAN | TIIDA LATIO | SC11-317186 | 2012 |
| 240 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL3H69AB020503 | 2009 |
| 241 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL38756B422843 | 2006 |
| 242 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL5H23BB012536 | 2010 |
| 243 | OPEL | ASTRA | WOLOTGF4825185149 | 2002 |
| 244 | VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | WVWZZZ9CZ1M618186 | 2000 |
| 245 | OPEL | ZAFIRA | W0L0TGF7542247725 | 2004 |
| 246 | BMW | 325I | WBAAZ33483PH34892 | 2003 |
| 247 | KIA | SOUL | KNDJN2A20G7336962 | 2016 |
| 248 | HYUNDAI | SONATA | KMHEC41MBBA215388 | 2010 |
| 249 | BMW | X5 | 5UXFA53583LV91613 | 2003 |
| 250 | RENAULT | MASTER | VF1VBU6F247886043 | 2012 |
| 251 | TOYOTA | IPSUM | ACM26-0009107 | 2003 |
| 252 | ACURA | MDX | 2HNYD2H56BH544613 | 2011 |
| 253 | BMW | 525I | WBANE53527CY04415 | 2006 |
| 254 | HYUNDAI | SONATA | KMHEC41MBAA073078 | 2010 |
| 255 | JEEP | WRANGLER | 1J4FA49S53P300870 | 2002 |
| 256 | OPEL | ASTRA-H | W0L0AHL4855082403 | 2004 |
| 257 | TOYOTA | CAMRY | 4T1BF1FK5EU814050 | 2014 |
| 258 | BMW | X5 | 5UXFA53572LP30063 | 2001 |
| 259 | NISSAN | ALTIMA | 1N4AL3AP2EN380211 | 2014 |
| 260 | MERCEDES-BENZ | E 320 | WDBJF65J32B484257 | 2001 |
| 261 | NISSAN | TEANA | J31300919 | 2006 |
| 262 | NISSAN | XTERRA | 5N1AN0NW5AC526798 | 2010 |
| 263 | HONDA | ELYSION | RR1-1008184 | 2004 |
| 264 | TOYOTA | ESTIMA | ACR55-0010764 | 2007 |
| 265 | OPEL | MERIVA | W0L0XCE7554313244 | 2005 |
| 266 | OPEL | ASTRA | W0L0TGF4815151684 | 2001 |
| 267 | TOYOTA | ESTIMA | GSR50-7006508 | 2006 |
| 268 | MERCEDES-BENZ | E 320 | WDBJF65J21B389008 | 2001 |
| 269 | BMW | X5 | 5UXFA13566LY36146 | 2006 |
| 270 | TOYOTA | IPSUM | ACM215081963 | 2004 |
| 271 | TOYOTA | IPSUM | ACM260010880 | 2004 |
| 272 | INFINITI | FX35 | JNRAS08U24X101172 | 2003 |
| 273 | CHRYSLER | 300 | 2C3KA53G97H810720 | 2007 |
| 274 | TOYOTA | CAMRY | 4T1B61HK7JU151443 | 2018 |
| 275 | BMW | 525I | WBANA53594B174860 | 2003 |
| 276 | KIA | SORENTO | KNDJC736675690175 | 2006 |
| 277 | TOYOTA | VELLFIRE | GGH20-8021301 | 2009 |
| 278 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0148370 | 2006 |
| 279 | TOYOTA | ALPHARD | ANH10-0188026 | 2007 |
| 280 | LAND ROVER | RANGE ROVER | SALMF15498A268724 | 2007 |
| 281 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL38256B101924 | 2006 |
| 282 | NISSAN | X-TRAIL | NT30-202425 | 2006 |
| 283 | MERCEDES-BENZ | C240 | WDB2030611F311078 | 2002 |
| 284 | MERCEDES-BENZ | E 320 | WDB2110651A667781 | 2004 |
| 285 | HYUNDAI | SONATA | 5NPEC4AC9BH109530 | 2010 |
| 286 | TOYOTA | VELLFIRE | GGH20-8002677 | 2008 |
| 287 | MAZDA | CX-5 GT | JM3KE2DYXG0734295 | 2015 |
| 288 | MAZDA | 6 | JM1GJ1V58F1212332 | 2014 |
| 289 | KIA | SORENTO | KNDJD736985832839 | 2007 |
| 290 | MERCEDES-BENZ | C200 KOMPRESSOR | WDB2030451A133401 | 2001 |
| 291 | MERCEDES-BENZ | E 350 | WDDHF5KB2GB275015 | 2015 |
| 292 | MERCEDES-BENZ | E320 | WDBJF65J92B489978 | 2002 |
| 293 | TOYOTA | COROLLA | 2T1BURHE4FC421428 | 2015 |
| 294 | DODGE | CHALLENGER | 2C3CDYAG9DH649202 | 2013 |
| 295 | BMW | 325XI | WBAEU33425PR18239 | 2004 |
| 296 | TOYOTA | HIGHLANDER | 5TDZKRFH0FS044511 | 2014 |
| 297 | MERCEDES-BENZ | V350 | WDF63981323342614 | 2007 |
| 298 | MERCEDES-BENZ | VIANO | WDF63981323025494 | 2004 |
| 299 | MERCEDES-BENZ | VIANO | WDF63981123169707 | 2005 |
| 300 | TOYOTA | PRIUS | ZVW30-1277831 | 2010 |
| 301 | MERCEDES-BENZ | E 350 | WDDHF5KBXGB197292 | 2015 |
| 302 | NISSAN | TIIDA | C11-112040 | 2006 |
| 303 | OLDSMOBILE | TORONADO | 396876M529041 | 1966 |
| 304 | TOYOTA | VELLFIRE | ANH20-8028424 | 2008 |
| 305 | MAZDA | 6 | JM1GL1TY2K1503216 | 2019 |
| 306 | CHRYSLER | 300 LX | 2C3KA43R08H180065 | 2007 |
| 307 | MERCEDES-BENZ | R500 | WDC2510751A026225 | 2006 |
| 308 | MAZDA | 3 sport | 3MZBM1U74GM297787 | 2016 |
| 309 | INFINITI | FX35 | JNRAS08UX7X100128 | 2006 |
| 310 | FIAT | DUCATO | ZFA24400007595427 | 2005 |
| 311 | MERCEDES-BENZ | E320 | WDBJF65J91B315925 | 2001 |
| 312 | LEXUS | GX 470 | JTJBT20X250090068 | 2005 |
| 313 | TOYOTA | NOAH | AZR60-3064540 | 2006 |
| 314 | NISSAN | X-TRAIL | NT30-303689 | 2007 |
| 315 | FORD | FOCUS | 1FADP3FE5HL290219 | 2017 |
| 316 | MERCEDES-BENZ | VIANO | WDF63981123132746 | 2005 |
| 317 | HONDA | ELYSION | RR3-1102980 | 2006 |
| 318 | FORD | FOCUS | WF0NXXGCDNYB10563 | 2000 |
| 319 | TOYOTA | CAMRY | 4T4BF1FKXCR246431 | 2012 |
| 320 | MERCEDES-BENZ | VANEO | WDB4147001N224553 | 2003 |
| 321 | MAZDA | CX-9 | JM3TB2BV3D0412700 | 2013 |
| 322 | BMW | X5 | 5UXFE43509L264565 | 2008 |
| 323 | HYUNDAI | ELANTRA | 5NPDH4AE1FH549021 | 2014 |
| 324 | TOYOTA | CAMRY | 4T1BF1FK3FU909689 | 2015 |
| 325 | TOYOTA | CAMRY | 4T1B11HK3JU528039 | 2017 |
| 326 | NISSAN | TIIDA | SC11-256653 | 2010 |
| 327 | TOYOTA | ALPHARD | MNH10-0099547 | 2006 |
| 328 | NISSAN | ALTIMA | 1N4AL2AP1AN550983 | 2010 |
| 329 | BMW | X5 | 5UXFA13506LY35039 | 2006 |
| 330 | MAZDA | 3 | JM1BL1M84C1578879 | 2011 |
| 331 | TOYOTA | RAV4 | JTMA1RFV7KD013445 | 2018 |
| 332 | TOYOTA | RAV4 | 2T3BFREV2FW345230 | 2015 |
| 333 | PORSCHE | CAYENNE | WP1AA29P58LA12313 | 2007 |
| 334 | MERCEDES-BENZ | SL500 | WDB1290671F167687 | 1998 |
| 335 | MERCEDES-BENZ | E 350 | WDB2110871X215789 | 2006 |
| 336 | HONDA | ODYSSEY | 5FNRL3H73AB034602 | 2009 |
| 337 | TOYOTA | CAMRY | 4T4BF3EK3AR002579 | 2009 |
| 338 | NISSAN | X-TRAIL | NT30-158136 | 2005 |
| 339 | KIA | FORTE | KNAFU4A22D5645938 | 2012 |



















