Ջոկովիչը՝ 2021 թվականի ամենաբարձր վարձատրվող թենիսիստ
Սերբ թենիսիստ Նովակ Ջոկովիչը Ubitennis պարբերականի հաշվարկներով 2021 թվականի ամենաբարձր վարձատրվող թենիսիստն է, որի եկամուտն անցնող տարում կազմել է 9 100 547 ԱՄՆ դոլար։
Երկրորդ տեղում Ռուսաստանի ներկայացուցիչ Դանիլ Մեդվեդևն է, իսկ եռյակը եզրափակում է գերմանացի Ալեքսանդր Զվերևը։
Մրցաշրջան-2021-ի ամենաբարձր վարձատրվող թենիսիստների Թոփ-10-ը․
1. Նովակ Ջոկովիչ (Սերբիա)՝ 9 100 547 դոլար
2. Դանիլ Մեդվեդև (Ռուսաստան)՝ $ 7 481 271
3. Ալեքսանդր Զվերև (Գերմանիա)՝ $ 6 420 344
4. Ստեֆանոս Ցիցիպաս (Հունաստան) ՝ $ 3 579 155
5. Անդրեյ Ռուբլյով (Ռուսաստան)՝ $ 3 331 378
6. Մատեո Բերետինի (Իտալիա)՝ $ 3 231 908
7. Քեմերոն Նորի (Բրիտանիա)՝ $ 2 623 881
8. Կասպեր Ռուդ (Նորվեգիա)՝ $ 2 314 629
9. Հուբերտ Հուրկաչ (Լեհաստան)՝ $ 2 313 289
10. Յանիկ Սիններ (Իտալիա)՝ $ 2 233 199
Tert.am